This nozzle heater series is developed to withstand even higher operating temperatures and maintain the same heat distribution as nozzle heaters produced with micanite as insulator. Nozzle heaters with ceramic insulation can deliver a surface load up to 10W/cm² and a continuous process temperature up to 450°C.
Nozzle heaters are flexible with small dimensions and are produced to withstand melted plastics and other corrosive substances. Optional we integrate thermocouples and design control cabinets for accurate process control and regulation.
IHPs nozzle heaters are supplied with metal braided connection cable 1000mm with earth connection as standard.
Alternative cable exits.
Surface load up to 10W/cm² | |
Working temperature up to 450°C | |
Supply 230V as standard (other supplies optional) | |
Built in thermocouple type J or K (optional) | |
Resistance wire in nickel/chrome 80/20 | |
Built in ceramic insulation | |
Casing in stainless steel AISI430 | |
Axial cable exit 45° as standard (30° axial cable exit optional) | |
Metal braided supply cable 1000mm with earth connection | |
Largest diameter and length ø110 x 100mm |
Article number | Diameter (mm) | Width (mm) | Power (W) | |
137-Z20025019 | 25 | 19 | 110 | |
137-Z20025023 | 25 | 23 | 130 | |
137-Z20030019 | 30 | 19 | 130 | |
137-Z20030023 | 30 | 23 | 160 | |
137-Z20030027 | 30 | 27 | 190 | |
137-Z20030031 | 30 | 31 | 215 | |
137-Z20030035 | 30 | 35 | 245 | |
137-Z20032019 | 32 | 19 | 140 | |
137-Z20032023 | 32 | 23 | 170 | |
137-Z20032027 | 32 | 27 | 200 | |
137-Z20032031 | 32 | 31 | 230 | |
137-Z20032035 | 32 | 35 | 260 | |
137-Z20032039 | 32 | 39 | 290 | |
137-Z20032043 | 32 | 43 | 320 | |
137-Z20032039 | 32 | 47 | 350 | |
137-Z20035019 | 35 | 19 | 155 | |
137-Z20035023 | 35 | 23 | 190 | |
137-Z20035027 | 35 | 27 | 220 | |
137-Z20035031 | 35 | 31 | 255 | |
137-Z20035035 | 35 | 35 | 285 | |
137-Z20035039 | 35 | 39 | 320 | |
137-Z20035043 | 35 | 43 | 350 | |
137-Z20035047 | 35 | 47 | 385 | |
137-Z20035051 | 35 | 51 | 420 | |
137-Z20035059 | 35 | 55 | 450 | |
137-Z20035059 | 35 | 59 | 485 | |
137-Z20040019 | 40 | 19 | 180 | |
137-Z20040023 | 40 | 23 | 215 | |
137-Z20040027 | 40 | 27 | 255 | |
137-Z20040031 | 40 | 31 | 290 | |
137-Z20040035 | 40 | 35 | 330 | |
137-Z20040039 | 40 | 39 | 370 | |
137-Z20040043 | 40 | 43 | 405 | |
137-Z20040047 | 40 | 47 | 440 | |
137-Z20040051 | 40 | 51 | 480 | |
137-Z20040055 | 40 | 55 | 520 | |
137-Z20040059 | 40 | 59 | 555 | |
137-Z20040063 | 40 | 63 | 595 | |
137-Z20042019 | 42 | 19 | 190 | |
137-Z20042023 | 42 | 23 | 230 | |
137-Z20042027 | 42 | 27 | 265 | |
137-Z20042031 | 42 | 31 | 305 | |
137-Z20042035 | 42 | 35 | 345 | |
137-Z20042039 | 42 | 39 | 385 | |
137-Z20042043 | 42 | 43 | 425 | |
137-Z20042047 | 42 | 47 | 465 | |
137-Z20042051 | 42 | 51 | 505 | |
137-Z20042055 | 42 | 55 | 545 | |
137-Z20042059 | 42 | 59 | 585 | |
137-Z20042063 | 42 | 63 | 625 | |
137-Z20043019 | 43 | 19 | 195 | |
137-Z20043023 | 43 | 23 | 235 | |
137-Z20043027 | 43 | 27 | 275 | |
137-Z20043031 | 43 | 31 | 315 | |
137-Z20043035 | 43 | 35 | 355 | |
137-Z20043039 | 43 | 39 | 395 | |
137-Z20043043 | 43 | 43 | 435 | |
137-Z20043047 | 43 | 47 | 475 | |
137-Z20043051 | 43 | 51 | 515 | |
137-Z20043055 | 43 | 55 | 555 | |
137-Z20043059 | 43 | 59 | 600 | |
137-Z20043063 | 43 | 63 | 640 | |
137-Z20045019 | 45 | 19 | 200 | |
137-Z20045023 | 45 | 23 | 245 | |
137-Z20045027 | 45 | 27 | 285 | |
137-Z20045031 | 45 | 31 | 330 | |
137-Z20045035 | 45 | 35 | 370 | |
137-Z20045039 | 45 | 39 | 415 | |
137-Z20045043 | 45 | 43 | 455 | |
137-Z20045047 | 45 | 47 | 500 | |
137-Z20045051 | 45 | 51 | 540 | |
137-Z20045055 | 45 | 55 | 585 | |
137-Z20045059 | 45 | 59 | 625 | |
137-Z20045063 | 45 | 63 | 670 | |
137-Z20048019 | 48 | 19 | 215 | |
137-Z20048023 | 48 | 23 | 260 | |
137-Z20048027 | 48 | 27 | 305 | |
137-Z20048031 | 48 | 31 | 350 | |
137-Z20048035 | 48 | 35 | 395 | |
137-Z20048039 | 48 | 39 | 440 | |
137-Z20048043 | 48 | 43 | 485 | |
137-Z20048047 | 48 | 47 | 530 | |
137-Z20048051 | 48 | 51 | 580 | |
137-Z20048055 | 48 | 55 | 625 | |
137-Z20048059 | 48 | 59 | 670 | |
137-Z20048063 | 48 | 63 | 715 | |
137-Z20050019 | 50 | 19 | 225 | |
137-Z20050023 | 50 | 23 | 270 | |
137-Z20050027 | 50 | 27 | 320 | |
137-Z20050031 | 50 | 31 | 365 | |
137-Z20050035 | 50 | 35 | 415 | |
137-Z20050039 | 50 | 39 | 460 | |
137-Z20050043 | 50 | 43 | 510 | |
137-Z20050047 | 50 | 47 | 555 | |
137-Z20050051 | 50 | 51 | 600 | |
137-Z20050055 | 50 | 55 | 650 | |
137-Z20050059 | 50 | 59 | 695 | |
137-Z20050063 | 50 | 63 | 740 | |
137-Z20055019 | 55 | 19 | 250 | |
137-Z20055023 | 55 | 23 | 300 | |
137-Z20055027 | 55 | 27 | 350 | |
137-Z20055031 | 55 | 31 | 405 | |
137-Z20055035 | 55 | 35 | 455 | |
137-Z20055039 | 55 | 39 | 505 | |
137-Z20055043 | 55 | 43 | 560 | |
137-Z20055047 | 55 | 47 | 610 | |
137-Z20055051 | 55 | 51 | 660 | |
137-Z20055055 | 55 | 55 | 715 | |
137-Z20055059 | 55 | 59 | 765 | |
137-Z20055063 | 55 | 63 | 815 | |
137-Z20056019 | 56 | 19 | 255 | |
137-Z20056023 | 56 | 23 | 305 | |
137-Z20056027 | 56 | 27 | 355 | |
137-Z20056031 | 56 | 31 | 410 | |
137-Z20056035 | 56 | 35 | 465 | |
137-Z20056039 | 56 | 39 | 515 | |
137-Z20056043 | 56 | 43 | 570 | |
137-Z20056047 | 56 | 47 | 620 | |
137-Z20056051 | 56 | 51 | 675 | |
137-Z20056055 | 56 | 55 | 725 | |
137-Z20056059 | 56 | 59 | 780 | |
137-Z20056063 | 56 | 63 | 830 | |
137-Z20058019 | 58 | 19 | 260 | |
137-Z20058023 | 58 | 23 | 315 | |
137-Z20058027 | 58 | 27 | 370 | |
137-Z20058031 | 58 | 31 | 425 | |
137-Z20058035 | 58 | 35 | 480 | |
137-Z20058039 | 58 | 39 | 535 | |
137-Z20058043 | 58 | 43 | 590 | |
137-Z20058047 | 58 | 47 | 645 | |
137-Z20058051 | 58 | 51 | 700 | |
137-Z20058055 | 58 | 55 | 755 | |
137-Z20058059 | 58 | 59 | 810 | |
137-Z20058063 | 58 | 63 | 860 | |
137-Z20060019 | 60 | 19 | 270 | |
137-Z20060023 | 60 | 23 | 325 | |
137-Z20060027 | 60 | 27 | 385 | |
137-Z20060031 | 60 | 31 | 440 | |
137-Z20060035 | 60 | 35 | 495 | |
137-Z20060039 | 60 | 39 | 555 | |
137-Z20060043 | 60 | 43 | 610 | |
137-Z20060047 | 60 | 47 | 665 | |
137-Z20060051 | 60 | 51 | 720 | |
137-Z20060055 | 60 | 55 | 780 | |
137-Z20060059 | 60 | 59 | 835 | |
137-Z20060063 | 60 | 63 | 890 | |
137-Z20063019 | 63 | 19 | 285 | |
137-Z20063023 | 63 | 23 | 345 | |
137-Z20063027 | 63 | 27 | 400 | |
137-Z20063031 | 63 | 31 | 460 | |
137-Z20063035 | 63 | 35 | 520 | |
137-Z20063039 | 63 | 39 | 580 | |
137-Z20063043 | 63 | 43 | 640 | |
137-Z20063047 | 63 | 47 | 700 | |
137-Z20063051 | 63 | 51 | 760 | |
137-Z20063055 | 63 | 55 | 820 | |
137-Z20063059 | 63 | 59 | 880 | |
137-Z20063063 | 63 | 63 | 935 | |
137-Z20065019 | 65 | 19 | 290 | |
137-Z20065023 | 65 | 23 | 355 | |
137-Z20065027 | 65 | 27 | 415 | |
137-Z20065027 | 65 | 31 | 475 | |
137-Z20065035 | 65 | 35 | 535 | |
137-Z20065039 | 65 | 39 | 600 | |
137-Z20065043 | 65 | 43 | 660 | |
137-Z20065047 | 65 | 47 | 720 | |
137-Z20065051 | 65 | 51 | 780 | |
137-Z20065055 | 65 | 55 | 845 | |
137-Z20065059 | 65 | 59 | 905 | |
137-Z20065063 | 65 | 63 | 965 | |
137-Z20068019 | 68 | 19 | 305 | |
137-Z20068023 | 68 | 23 | 370 | |
137-Z20068027 | 68 | 27 | 435 | |
137-Z20068031 | 68 | 31 | 500 | |
137-Z20068035 | 68 | 35 | 560 | |
137-Z20068039 | 68 | 39 | 625 | |
137-Z20068043 | 68 | 43 | 690 | |
137-Z20068047 | 68 | 47 | 755 | |
137-Z20068051 | 68 | 51 | 820 | |
137-Z20068055 | 68 | 55 | 885 | |
137-Z20068059 | 68 | 59 | 945 | |
137-Z20068063 | 68 | 63 | 1010 | |
137-Z20070019 | 70 | 19 | 315 | |
137-Z20070023 | 70 | 23 | 380 | |
137-Z20070027 | 70 | 27 | 445 | |
137-Z20070031 | 70 | 31 | 515 | |
137-Z20070035 | 70 | 35 | 580 | |
137-Z20070039 | 70 | 39 | 645 | |
137-Z20070043 | 70 | 43 | 710 | |
137-Z20070047 | 70 | 47 | 775 | |
137-Z20070051 | 70 | 51 | 840 | |
137-Z20070055 | 70 | 55 | 910 | |
137-Z20070059 | 70 | 59 | 975 | |
137-Z20070063 | 70 | 63 | 1040 | |
137-Z20072019 | 72 | 19 | 325 | |
137-Z20072023 | 72 | 23 | 390 | |
137-Z20072027 | 72 | 27 | 460 | |
137-Z20072031 | 72 | 31 | 530 | |
137-Z20072035 | 72 | 35 | 595 | |
137-Z20072039 | 72 | 39 | 665 | |
137-Z20072043 | 72 | 43 | 730 | |
137-Z20072047 | 72 | 47 | 800 | |
137-Z20072051 | 72 | 51 | 865 | |
137-Z20072055 | 72 | 55 | 935 | |
137-Z20072059 | 72 | 59 | 1005 | |
137-Z20072063 | 72 | 63 | 1070 | |
137-Z20075019 | 75 | 19 | 340 | |
137-Z20075023 | 75 | 23 | 410 | |
137-Z20075027 | 75 | 27 | 480 | |
137-Z20075031 | 75 | 31 | 550 | |
137-Z20075035 | 75 | 35 | 620 | |
137-Z20075039 | 75 | 39 | 690 | |
137-Z20075043 | 75 | 43 | 760 | |
137-Z20075047 | 75 | 47 | 830 | |
137-Z20075051 | 75 | 51 | 910 | |
137-Z20075055 | 75 | 55 | 980 | |
137-Z20075059 | 75 | 59 | 1045 | |
137-Z20075063 | 75 | 63 | 1115 | |
137-Z20080019 | 80 | 19 | 360 | |
137-Z20080023 | 80 | 23 | 435 | |
137-Z20080027 | 80 | 27 | 510 | |
137-Z20080031 | 80 | 31 | 585 | |
137-Z20080035 | 80 | 35 | 660 | |
137-Z20080039 | 80 | 39 | 735 | |
137-Z20080043 | 80 | 43 | 810 | |
137-Z20080047 | 80 | 47 | 890 | |
137-Z20080051 | 80 | 51 | 960 | |
137-Z20080055 | 80 | 55 | 1040 | |
137-Z20080059 | 80 | 59 | 1115 | |
137-Z20080063 | 80 | 63 | 1190 | |
137-Z20085019 | 85 | 19 | 385 | |
137-Z20085023 | 85 | 23 | 460 | |
137-Z20085027 | 85 | 27 | 540 | |
137-Z20085031 | 85 | 31 | 620 | |
137-Z20085035 | 85 | 35 | 700 | |
137-Z20085039 | 85 | 39 | 780 | |
137-Z20085043 | 85 | 43 | 860 | |
137-Z20085047 | 85 | 47 | 940 | |
137-Z20085051 | 85 | 51 | 1020 | |
137-Z20085055 | 85 | 55 | 1100 | |
137-Z20085059 | 85 | 59 | 1185 | |
137-Z20085063 | 85 | 63 | 1265 | |
137-Z20090019 | 90 | 19 | 405 | |
137-Z20090023 | 90 | 23 | 490 | |
137-Z20090027 | 90 | 27 | 575 | |
137-Z20090031 | 90 | 31 | 660 | |
137-Z20090035 | 90 | 35 | 745 | |
137-Z20090039 | 90 | 39 | 830 | |
137-Z20090043 | 90 | 43 | 915 | |
137-Z20090047 | 90 | 47 | 1000 | |
137-Z20090051 | 90 | 51 | 1085 | |
137-Z20090055 | 90 | 55 | 1170 | |
137-Z20090063 | 90 | 59 | 1250 | |
137-Z20090063 | 90 | 63 | 1335 | |
137-Z20095019 | 95 | 19 | 425 | |
137-Z20095023 | 95 | 23 | 515 | |
137-Z20095027 | 95 | 27 | 605 | |
137-Z20095031 | 95 | 31 | 695 | |
137-Z20095035 | 95 | 35 | 785 | |
137-Z20095039 | 95 | 39 | 875 | |
137-Z20095043 | 95 | 43 | 965 | |
137-Z20095047 | 95 | 47 | 1055 | |
137-Z20095055 | 95 | 51 | 1145 | |
137-Z20095055 | 95 | 55 | 1230 | |
137-Z20095059 | 95 | 59 | 1320 | |
137-Z20095063 | 95 | 63 | 1410 | |
137-Z20100019 | 100 | 19 | 450 | |
137-Z20100023 | 100 | 23 | 545 | |
137-Z20100027 | 100 | 27 | 640 | |
137-Z20100031 | 100 | 31 | 730 | |
137-Z20100035 | 100 | 35 | 825 | |
137-Z20100039 | 100 | 39 | 920 | |
137-Z20100043 | 100 | 43 | 1045 | |
137-Z20100047 | 100 | 47 | 1110 | |
137-Z20100051 | 100 | 51 | 1205 | |
137-Z20100055 | 100 | 55 | 1300 | |
137-Z20100059 | 100 | 59 | 1390 | |
137-Z20100063 | 100 | 63 | 1485 |
IHP delivers heating systems, control systems and industrial services to many leading industrial companies in Europe. As a partner and supplier we are known for our flexibility and our high quality. Together we create successful long-term relations.
Hällebergsvägen 5
SE-443 60 Stenkullen
Sweden
Monday to Friday 08:00-16:30
Saturday and Sunday closed
E-mail: info@ihpheating.com
Switch: +46 (0)31 795 30 30
Fax: +46 (0)31 795 30 39
x
Company name (mandatory field) *
Contact person (mandatory field) *
Email (mandatory field) *
Message (mandatory field) *